当前位置: 本站首页  >  信息公开清单  >  教学质量信息  >  课程学分  >  正文

2014年全校开设本科课程总门数、实践教学学分占总学分比例、选修课学分占总学分比例

发布时间:2015-12-08

2014年,全校开设本科课程3168门,其中双语课程151门,国家级精品课程30门,北京市级精品课程39门。

不同专业实践教学学分与选修课学分所占比例如下表所示。

专业代码 专业名称 学位 所属专业类 实践教学学分占总学分比例(%)* 选修课学分占总学分比例(%)
80201 机械工程 工学 机械类 27.4 14.8
80301 测控技术与仪器 工学 仪器类 26.5 15.9
80701 电子信息工程 工学 电子信息类 23.6 20.1
80702 电子科学与技术 工学 电子信息类 23.2 20.5
80703 通信工程 工学 电子信息类 23.5 18.9
80801 自动化 工学 自动化类 24.1 20.9
81001 土木工程 工学 土木类 28.6 22.3
81002 建筑环境与能源应用工程 工学 土木类 26.3 17.1
81003 给排水科学与工程 工学 土木类 24.9 22
081104T 水务工程 工学 水力类
81802 交通工程 工学 交通运输类 24.7 20.8
80501 能源与动力工程 工学 能源动力类 25.9 22.2
080503T 新能源科学与工程 工学 能源动力类 25.3 22.1
82502 环境工程 工学 环境科学与工程类 23.7 20.5
82503 环境科学 理学 环境科学与工程类 24.5 20.1
70302 应用化学 工学 化学类 26.1 24.5
70102 信息与计算科学 理学 数学类 20.3 25.6
70202 应用物理学 理学 物理学类 24.6 23.8
71202 应用统计学 理学 统计学类
80901 计算机科学与技术 工学 计算机类 24.2 22.9
080904K 信息安全 工学 计算机类 25.8 22.1
80905 物联网工程 工学 计算机类 23.5 23.5
80401 材料科学与工程 工学 材料类 23.1 18.4
081303T 资源循环科学与工程 工学 化工与制药类 24.2 18.4
82601 生物医学工程 工学 生物医学工程类 25.5 23.2
82702 食品质量与安全 工学 食品科学与工程类 24.1 27.3
71002 生物技术 理学 生物科学类 24.1 27.8
80902 软件工程 工学 计算机类 30.9 18.8
80906 数字媒体技术 工学 计算机类 32.1 20.7
82801 建筑学 建筑学 建筑类 24.4 23.3
82802 城乡规划 工学 建筑类 24.7 22.8
80205 工业设计 工学 机械类 28.3 26.7
120102 信息管理与信息系统 管理学 管理科学与工程类 22 22.5
120201K 工商管理 管理学 工商管理类 23.8 24.4
120202 市场营销 管理学 工商管理类 23.6 24.1
120203K 会计学 管理学 工商管理类 20.3 23.5
120701 工业工程 管理学 工业工程类
20102 经济统计学 经济学 经济学类 21.4 21.6
020301K 金融学 经济学 金融学类 21.4 23
20401 国际经济与贸易 经济学 经济与贸易类 20.4 23.1
030101K 法学 法学 法学类 19.6 24.9
30301 社会学 法学 社会学类 22.5 24.7
30302 社会工作 法学 社会学类 22.5 24.7
50103 汉语国际教育 文学 中国语言文学类
50303 广告学 文学 新闻传播学类 19.9 25.8
50201 英语 文学 外国语言文学类 20 26.6
50207 日语 文学 外国语言文学类 21.4 24.7
50209 朝鲜语 文学 外国语言文学类
130310 动画 艺术学 戏剧与影视学类 17.6 23.1
130502 视觉传达设计 艺术学 设计学类 23.2 20.5
130503 环境设计 艺术学 设计学类 18.4 22.6
130504 产品设计 艺术学 设计学类 18.7 23.7
130505 服装与服饰设计 艺术学 设计学类 18.9 20.5